Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно, на 30.05.2022
Наименование иностранной валюты | Количество единиц иностранной валюты, буквенный код валюты | Официальный курс |
Австралийский доллар | 1 AUD | 1,8577 |
Армянский драм | 1000 AMD | 5,7017 |
Болгарский лев | 1 BGN | 1,4250 |
Гривна | 100 UAH | 8,8042 |
Датская крона | 10 DKK | 3,7467 |
Доллар США | 1 USD | 2,6011 |
Евро | 1 EUR | 2,7700 |
Злотый | 10 PLN | 6,0613 |
Иена | 100 JPY | 2,0472 |
Иранский риал | 100000 IRR | 6,1931 |
Исландская крона | 100 ISK | 2,0183 |
Канадский доллар | 1 CAD | 2,0426 |
Китайский юань | 10 CNY | 3,8750 |
Кувейтский динар | 1 KWD | 8,5051 |
Молдавский лей | 10 MDL | 1,3654 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,6962 |
Норвежская крона | 10 NOK | 2,7291 |
Российский рубль | 100 RUB | 3,8834 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 3,5117 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 1,8992 |
Сом | 100 KGS | 3,2707 |
Тенге | 1000 KZT | 5,9761 |
Турецкая лира | 10 TRY | 1,5870 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 3,2787 |
Чешская крона | 100 CZK | 11,2900 |
Шведская крона | 10 SEK | 2,6394 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 2,7120 |
иcтoчник: www.nbrb.by