Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь ежедневно, на 03.03.2021
Наименование иностранной валюты | Количество единиц иностранной валюты, буквенный код валюты | Официальный курс |
Австралийский доллар | 1 AUD | 2,0342 |
Болгарский лев | 1 BGN | 1,6105 |
Гривна | 100 UAH | 9,3871 |
Датская крона | 10 DKK | 4,2359 |
Доллар США | 1 USD | 2,6234 |
Евро | 1 EUR | 3,1515 |
Злотый | 10 PLN | 6,9422 |
Иена | 100 JPY | 2,4542 |
Иранский риал | 100000 IRR | 6,2462 |
Исландская крона | 100 ISK | 2,0711 |
Канадский доллар | 1 CAD | 2,0702 |
Китайский юань | 10 CNY | 4,0536 |
Кувейтский динар | 1 KWD | 8,6615 |
Молдавский лей | 10 MDL | 1,4969 |
Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,8972 |
Норвежская крона | 10 NOK | 3,0656 |
Российский рубль | 100 RUB | 3,5161 |
СДР (Специальные права заимствования) | 1 XDR | 3,7691 |
Сингапурcкий доллар | 1 SGD | 1,9680 |
Сом | 100 KGS | 3,0932 |
Тенге | 1000 KZT | 6,2271 |
Турецкая лира | 10 TRY | 3,5748 |
Фунт стерлингов | 1 GBP | 3,6377 |
Чешская крона | 100 CZK | 12,0500 |
Шведская крона | 10 SEK | 3,1050 |
Швейцарский франк | 1 CHF | 2,8562 |
иcтoчник: www.nbrb.by