Информация обновляется автоматически несколько раз в сутки, поэтому вы всегда будете знать выгодный курс обмена валюты города Бобруйск.
Лучшие курсы валют в банках Бобруйска.
Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | БВФБ28.03 11:57 |
Злотый10 | 5.6 | 7.45 | 7.4055 | - |
Доллар США | 3.16 | 3.18 | 3.1934 | 3.1606-0.0328 |
Евро | 3.46 | 3.485 | 3.5088 | 3.4634-0.0454 |
Российский рубль100 | 2 | 3.39 | 3.3119 | 3.3649+0.053 |
Гривна100 | 1 | 7.47 | 10.8159 | - |
Курс злотого в банках Бобруйска на 28 марта 2022
Банк | pln10 | |||||||
Покупка | Продажа | |||||||
Банк БелВЭБ | 0.5 | 9.3 | ||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 5.4 | 7.45 | ||||||
Белагропромбанк | 5 | 9 | ||||||
Беларусбанк | 5 | 7.5 | ||||||
Белгазпромбанк | 5 | 7.61 | ||||||
МТБанк | 5.5 | 8.5 | ||||||
Паритетбанк | 5.6 | 8.5 | ||||||
Для уточнения лучших курсов валют, рекомендуется звонить в банки по телефонам (клик / тап по названию банка).
Информация является справочной и не представляет собой обязательства банков перед клиентом.
Информация о валютных курсах банков Бобруйска исключительно предоставляется в ознакомительных целях!
Администрация портала www.Bobruin.by не отвечает за возможные финансовые потери при обмене валют, так же не несет ответственности за достоверность информации.
иcтoчник: myfin.by