1. Тарифы на вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов
субсидируемый государством, руб. | обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги, руб. | Наименование нормативного акта, дата, № | |
Брестская область | |||
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах оборудованных функционирующим мусоропроводом | 8,8076 | 9,4705 | Решение Брестского областного исполнительного комитета № 24 от 16.01.2018 |
не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 7,5483 | 8,4054 | |
Витебская область | |||
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах оборудованных функционирующим мусоропроводом | 8,8076 | 9,4942 | Решение Витебского областного исполнительного комитета 8 января 2018 г. № 2 О тарифах на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами |
не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 7,5483 | 7,9451 | |
Гомельская область | |||
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах оборудованных функционирующим мусоропроводом | Решение Гомельского облисполкома от 09.01.2018г. № 20 | ||
не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 7,5483 | 7,9451 | |
Гродненская область | |||
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах оборудованных функционирующим мусоропроводом | 8,8076 | 9,4942 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета 08.01.2018 г. № 4 |
не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 7,5483 | 7,9451 | |
Минская область | |||
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах оборудованных функционирующим мусоропроводом | 8,8076 | 9,991 | Решение Минского облисполкома от 11 января 2018 г. № 20 |
не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 7,5483 | 8,2767 | |
Могилевская область | |||
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах оборудованных функционирующим мусоропроводом | 8,8076 | 9,8623 | Решение Могилевского облисполкома от 15 января 2018г. № 1-19 |
не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 7,5483 | 8,5421 | |
город Минск | |||
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах оборудованных функционирующим мусоропроводом | 7,7430 | 7,7430 | Решение Минского горисполкома от 16 января 2018 г. № 131 |
не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 6,0055 | 6,0055 |
2.Тариф на услуги по капитальному ремонту жилого дома субсидируемый государством
Капитальный ремонт, 1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц | ||
г.Брест | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 843 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Брестская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 843 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
г.Витебск | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Витебского облисполкома от 26 декабря 2018 г. № 753 ”О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению“ (Национальный правовой портал Республики Беларусь, 29.12.2018, 9/93375, вступило в силу с 1 января 2019 г.). Решением установлены фиксированные тарифы |
Витебская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Витебского облисполкома от 26 декабря 2018 г. № 753 ”О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению“ (Национальный правовой портал Республики Беларусь, 29.12.2018, 9/93375, вступило в силу с 1 января 2019 г.). Решением установлены фиксированные тарифы |
г.Гомель | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 26 декабря 2018 г. № 1094 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Гомельская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 26 декабря 2018 г. № 1094 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
г.Гродно | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г. № 775 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Гродненская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г. № 775 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
г.Могилёв | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 52-12 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Могилёвская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 52-12 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
г.Минск | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Минского городского исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 5309 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Минская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1001+0.0048 | Решение Минского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г. № 1130 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
3. Тарифы на техническое обслуживание жилого дома
Техническое обслуживание жилого дома, 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц, рублей | ||
г.Брест | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.1187 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 843 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0023 | |
Брестская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 843 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0023 | |
г.Витебск | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Витебского облисполкома от 26 декабря 2018 г. № 753 ”О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению“ (Национальный правовой портал Республики Беларусь, 29.12.2018, 9/93375, вступило в силу с 1 января 2019 г.). Решением установлены фиксированные тарифы |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0023 | |
Витебская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Витебского облисполкома от 26 декабря 2018 г. № 753 ”О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению“ (Национальный правовой портал Республики Беларусь, 29.12.2018, 9/93375, вступило в силу с 1 января 2019 г.). Решением установлены фиксированные тарифы |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0023 | |
г.Гомель | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 26 декабря 2018 г. № 1094 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0023 | |
Гомельская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 26 декабря 2018 г. № 1094 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0023 | |
г.Гродно | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г. № 775 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0023 | |
Гродненская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г. № 775 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0023 | |
г.Могилёв | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 52-12 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0023 | |
Могилёвская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 52-12 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0023 | |
г.Минск | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Минского городского исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 5309 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0058 | |
Минская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 0.11870 | Решение Минского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г. № 1130 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 0.1274+0.0058 |
4. Тариф на пользование лифтом
Пользование лифтом с одного проживающего в месяц, рублей | ||
г.Брест | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.4000 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 843 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5000+0.0300 | |
Брестская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 843 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5000+0.0300 | |
г.Витебск | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Витебского облисполкома от 26 декабря 2018 г. № 753 ”О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению“ (Национальный правовой портал Республики Беларусь, 29.12.2018, 9/93375, вступило в силу с 1 января 2019 г.). Решением установлены фиксированные тарифы |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5000+0.0300 | |
Витебская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Витебского облисполкома от 26 декабря 2018 г. № 753 ”О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению“ (Национальный правовой портал Республики Беларусь, 29.12.2018, 9/93375, вступило в силу с 1 января 2019 г.). Решением установлены фиксированные тарифы |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5000+0.0300 | |
г.Гомель | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 26 декабря 2018 г. № 1094 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5000+0.0300 | |
Гомельская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 26 декабря 2018 г. № 1094 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5000+0.0300 | |
г.Гродно | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г. № 775 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5000+0.0300 | |
Гродненская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г. № 775 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5000+0.0300 | |
г.Могилёв | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 52-12 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5000+0.0300 | |
Могилёвская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 52-12 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5000+0.0300 | |
г.Минск | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Минского городского исполнительного комитета от 27 декабря 2018 г. № 5309 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.4300+0.0300 | |
Минская область | ||
Субсидируемые тарифы для населения: | 1.40000 | Решение Минского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2018 г. № 1130 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1.5900+-0.0100 |
иcтoчник: www.tarify.by