Тарифы на водоснабжение и канализацию для Могилёвской области действующие с 1 января 2019
Виды тарифов | Примечание | Тариф руб. за 1 м3 | |
1 | Общий тариф услуг водоснабжения и канализации ( ВиК ) субсидируемый государством | при наличии водоснабжения и канализации до 140 литров в сутки на одного проживающего (зарегистрированного по месту жительства) | 1.4721 |
2 | Тариф услуг водоснабжения | при наличии водопровода (канализация отсутствует) до 140 литров в сутки на одного проживающего (зарегистрированного по месту жительства) | 0.8338+0.0285 |
3 | Тариф услуг канализации | при наличии канализации ( водопровод отсутствует) до 140 литров в сутки на одного проживающего (зарегистрированного по месту жительства) | 0.6383+0.0192 |
4 | Общий тариф услуг водоснабжения и канализации, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание: | для граждан: -проживающих в квартирах (индивидуальных жилых домах), не оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды; - проживающих в жилых домах (квартирах), оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды, потребивших услуги водоснабжения и канализации сверх 140 литров в сутки на одного проживающего (зарегистрированного по месту жительства) | 1.6230 |
5 | Тариф услуг водоснабжения, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание: | для граждан: -проживающих в квартирах (индивидуальных жилых домах), не оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды; - проживающих в жилых домах (квартирах), оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды, потребивших услуги водоснабжения и канализации сверх 140 литров в сутки на одного проживающего (зарегистрированного по месту жительства) | 0.9151+0.1019 |
6 | Тариф услуг канализации, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание: | для граждан: -проживающих в квартирах (индивидуальных жилых домах), не оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды; - проживающих в жилых домах (квартирах), оснащенных приборами индивидуального учета расхода воды, потребивших услуги водоснабжения и канализации сверх 140 литров в сутки на одного проживающего (зарегистрированного по месту жительства) | 0.7079+0.0356 |
иcтoчник: www.tarify.by