Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 13.02.2017 № 12
О тарифах на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования
№ п/п | Наименование услуги | Предельный максимальный тариф* без учета налога на добавленную стоимость, белорусских рублей |
1 | Предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства | 6,042 |
2 | Предоставление местных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства (телефона), переведенным на повременную систему оплаты разговоров: | |
2.1 | абонементная плата в месяц за: | |
2.1.1 | основной телефон | 3,15 |
2.1.2 | основной телефон, установленный в организациях, финансируемых из бюджета: учреждениях дошкольного, общего среднего образования; организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях и (или) проводящих медицинскую экспертизу; станцияхскорой медицинской помощи; фельдшерско-акушерских пунктах; клубах, находящихся в сельской местности; домах-интернатах для престарелых иинвалидов; домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития; детских интернатных учреждениях; библиотеках | 1,525 |
2.1.3 | основной телефон, включенный в учрежденческо-производственную автоматическую телефонную станцию малой емкости в качестве соединительной линии | 7,1 |
2.2 | повременная плата за каждую полную или неполную минуту соединения | 0,0091 |
3 | Предоставление местных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства (телефона), не переведенным на повременную систему оплаты разговоров: | |
3.1 | абонементная плата в месяц за основной телефон | 5,95 |
3.2 | основной телефон, установленный в организациях, финансируемых из бюджета: учреждениях дошкольного, общего среднего образования; организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях и (или) проводящих медицинскую экспертизу; станциях скорой медицинской помощи; фельдшерско-акушерских пунктах; клубах, находящихся в сельской местности; домах-интернатах для престарелых и инвалидов; домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития; детских интернатных учреждениях; библиотеках | 2,9 |
3.3 | абонементная плата в месяц за основной телефон, установленный в садоводческих товариществах | 7,85 |
3.4 | абонементная плата в месяц за основной телефон, включенный в учрежденческо-производственную автоматическую телефонную станцию малой емкости в качестве соединительной линии | 11,3 |
4 | Предоставление междугородных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи, за каждую полную или неполную минуту соединения: | |
4.1 | без помощи телефониста | 0,0161 |
4.2 | с помощью телефониста | 0,024 |
иcтoчник: www.tarify.by