Тарифы на газ природный и сжиженный с 1 января 2018 согласно Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2017 № 473
Единица измерения | Цена, рублей | |
1. Газ природный: | ||
1.1. используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 куб. метр | 0.1015+0.0032 |
в летний период | » | 0.3275+0.0194 |
1.1.1. тариф, дифференцированный в зависимости от объемов потребления: | ||
за объем потребляемый до 3000 м3 | ||
в отопительный период | » | 0.1015+0.0032 |
в летний период | » | 0.3275+0.0194 |
за объем потребляемый от 3000 м3до 5500 м3 | ||
в отопительный период | » | 0.13200.00416 |
в летний период | » | 0.42580.02522 |
за объем потребляемый более 5500 м3 | » | 0.4011+-0.0215 |
1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | » | 0.3275+0.0194 |
1.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 2.6200+0.1800 |
1.2.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 7.5300+0.4800 |
1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 4.2600+0.2800 |
1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 0.4874 |
в летний период | » | 0.1827 |
3. Газ сжиженный: | ||
3.1. используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
3.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | » | 1.7657+0.0078 |
в летний период | » | 0.8733+0.0517 |
3.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | » | 0.8733+0.0517 |
3.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | » | 2.6200+0.1800 |
3.2.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 7.4200+0.4700 |
3.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 3.4900+0.2300 |
3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 5.7713 |
в летний период | » | 0.8733+0.0517 |
3.3. в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления | 1 кг | 0.6200+0.0365 |
1 баллон | 13.0200+0.7700 | |
3.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 1.5828+0.0499 |
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание | ||
2. Газ природный: | ||
2.1. используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 куб. метр | 0.4011+-0.0215 |
2.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
2.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 3.2100+-0.1700 |
2.2.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 9.2300+-0.4900 |
2.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 5.2200+-0.2700 |
2.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 3.2100+-0.1693 |
3. Газ сжиженный: | ||
3.1. используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 куб. метр | 6.2440+1.2657 |
3.2. используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 18.7300+3.8000 |
3.2.2. при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 53.0700+10.7500 |
3.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 24.9800+5.0700 |
3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 18.7300+3.7951 |
3.3. в баллонах весом 21 кг* | 1 кг | 1.6334+0.1325 |
1 баллон | 34.3000+2.7800 | |
3.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 2.5967+0.4312 |
* - В случаях, установленных законодательством, и сверх норм потребления, установленных облисполкомами и Минским горисполкомом. |
иcтoчник: www.tarify.by