
Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования:
Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь | Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
Общая | Жилая | ||||
пр-д. Звёздный, д.25, кв.1 (1этаж) | 2 ком. в 4-х ком. кв-ре | 44,61 | 29,27 | благоустроенное,удовлетворительное | 144 руб.54 коп. |
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.98, кв.21 (1 этаж) | 1 ком. в 4-х комн. кв-ре | 22,82 | 13,98 | благоустроенное,удовлетворительное | 73 руб.94 коп. |
ул. Горелика, д.17, кв.3 (1 этаж) | 2ком.в 3-х ком. кв-ре | 46,08 | 32,00 | благоустроенное,удовлетворительное | 149 руб.30 коп. |
пр-д. Звёздный, д.25, кв.17 (5 этаж) | 1 ком. в 3-х комн. кв. | 19,33 | 12,62 | благоустроенное,удовлетворительное | 62 руб.63 коп. |
ул. Западная, д.24, кв.1 (1 этаж) | 1 ком. в 3-х комн. кв. | 24,79 | 15,39 | благоустроенное,удовлетворительное | 80 руб.32 коп. |
пр-т Строителей, д.48, кв.129 (6 этаж) | 1 ком. в 3-х комн. кв. | 19,85 | 12,20 | благоустроенное,удовлетворительное | 64 руб.30 коп. |
ул. К. Маркса, д.320, кв.16 (1 этаж) | 1 ком. в 3-х комн. кв. | 14,34 | 9,10 | благоустроенное,удовлетворительное | 46 руб.46 коп. |
ул. Шмидта, ** д.3, кв.45 (5 этаж) | 2 | 49,20 | 26,50 | благоустроенное,удовлетворительное | 159 руб.41 коп. |
ул. Ульяновская, д.49, кв.465 (8 этаж) | 3 | 67,35 | 41,11 | благоустроенное,удовлетворительное | 218 руб.21 коп. |
ул. Гагарина, д.33, кв.95 (5 этаж) | 3 | 68,69 | 38,17 | благоустроенное,удовлетворительное | 222 руб.56 коп. |
* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (27,0 рублей).
**- предоставляется гражданам по индивидуальным ходатайствам от организаций, согласно пункту 13 Положения о порядке предоставления жилых помещений коммерческого использования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2014 г. № 1297.
Прием заявлений осуществляется с 15.07.2020 по 29.07.2020 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);
- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).
иcтoчник: bobruisk.gov.by