| № п/п | Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Характеристика жилого помещения | Площадь, м2 | Размер платы за арендное помещение (без коммунальных услуг) руб. в мес. | |
| общая | жилая | |||||
| 1 | Ул. Шмидта д. 3 кв. 43 | 1 | Однокомнатная квартира расположена на 5-м этаже в жилом панельном 7-ми этажном доме с мягкой кровлей, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. | 37,0 | 14,2 | 199,80 |
| 2 | Ул. Шмидта д. 3 кв. 2 | 1 | Однокомнатная квартира расположена на 1-м этаже в жилом панельном 7-ми этажном доме с мягкой кровлей, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. | 37,1 | 14,1 | 200,34 |
| 3 | Ул. Семёнова д. 8 кв. 110 | 1 | Однокомнатная квартира расположена на 1-м этаже в жилом панельном 9-ти этажном доме с мягкой кровлей, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. | 44,1 | 17,2 | 238,14 |
| 4 | Ул. Семёнова д. 8 кв. 131 | 1 | Однокомнатная квартира расположена на 6-м этаже в жилом панельном 9-ти этажном доме с мягкой кровлей, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. | 43,9 | 17,1 | 237,06 |
| 5 | Ул. Семёнова д. 8 кв. 77 | 2 | Двухкомнатная квартира расположена на 2-м этаже в жилом панельном 9-ти этажном доме с мягкой кровлей, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. | 56,3 | 29,5 | 304,02 |
| 6 | Ул. Семёнова д. 8 кв. 119 | 1 | Однокомнатная квартира расположена на 3-м этаже в жилом панельном 9-ти этажном доме с мягкой кровлей, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. | 44,2 | 17,2 | 238,68 |
| 7 | Ул. Семёнова д. 8 кв. 86 | 1 | Однокомнатная квартира расположена на 4-м этаже в жилом панельном 9-ти этажном доме с мягкой кровлей, с центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. | 44,0 | 17,0 | 237,60 |
| 8 | Ул. Бахарова, д. 62, кв. 1 | 2 | Двухкомнатная квартира расположена на 1-м этаже в жилом кирпич-ном 1-но этажном доме с шиферной кровлей, неблагоустроенная (печное отопление, газ в баллоне, отсутствует: ГВС, ХВС, канализация) | 42,6 | 32,4 | 115,02 |
иcтoчник: bobruisk.gov.by
расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины ( 45 руб.)
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 17.02.2026 по 03.03.2026 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00);
вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 (без обеда);
среда с 8.00 час до 20.00 (без обеда).
УЖКХ Бобруйского горисполкома