
иcтoчник: bobruiskagromach.com
С 1 февраля резиденты Республики Беларусь смогут приобретать сельскохозяйственную технику производства ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ в ОАО ´Промагролизинг´ со сроком лизинга до 60 месяцев, авансовым платежом от 15% до 40% и лизинговой ставкой от 3% годовых.
Подробную информацию можно получить по телефонам:
в ОАО ´Промагролизинг´:
+375 (29) 102-75-05
в ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ :
+375 (225) 72-41-94
+375 (225) 72-41-54
+375 (225) 72-41-13
+375 (225) 71-88-89
+375 (225) 71-89-91
Условия партнерской программы:
Лизингодатель | ОАО ´Промагролизинг´ |
Лизингополучатель | Юридические лица, индивидуальные предприниматели Республики Беларусь |
Валюта договора лизинга | Белорусские рубли |
Срок лизинга | До 60 месяцев |
Предмет лизинга | Техника ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ |
Лизинговая ставка (годовых) | От 3,0% |
Авансовый платеж | От 15% до 40 % стоимости предмета лизинга с учетом НДС |
Выкупная стоимость | 1 % стоимости предмета лизинга с учетом НДС |
Досрочный выкуп | Возможен, но не ранее чем через 13 месяцев с пересчетом вознаграждения Лизингодателя, исходя из фактического срока пользования |
Страхование | Осуществляется Лизингодателем или Лизингополучателем |
Периодичность уплаты лизинговых платежей | Ежемесячно |
Порядок определения размера лизинговых платежей | В соответствии с графиком лизинговых платежей |
Необходимые условия реализации сделки финансового лизинга | - стабильное финансовое состояние потенциального лизингополучателя; - наличие реальных источников погашения лизинговых платежей |
Ставки по программам:
Наименование программы | Аванс, % | Срок лизинга, мес. | Лизинговая ставка при совместной программе, % годовых | |
Программа 1 | 15-40 | 13 | 3,0 | |
Программа 2 | 15-40 | 24 | 8,5 (СР НБРБ* - 1,0 п.п.) | |
Программа 3 | 15-40 | 36 | 10,5 (СР НБРБ* + 1,0 п.п.) | |
Программа 4 | 15-40 | 48 | 11,5 (СР НБРБ* + 2,0 п.п.) | |
Программа 5 | 15-40 | 60 | 12,0 (CР НБРБ* + 2,5 п.п.) |
*ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.