
Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь | Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |||
Общая | Жилая | ||||||
ул. Пуховская, д. 24: | |||||||
кв. 33 (9 эт.) | 3 | 73,6 | 38,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 326 руб. 78 коп. | ||
кв. 97 (7 эт.) | 3 | 73,2 | 38,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 325 руб. 00 коп. | ||
кв. 105 (9 эт.) | 3 | 73,5 | 38,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 326 руб. 34 коп. | ||
кв. 107 (9 эт.) | 3 | 79,5 | 46,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 352 руб. 98 коп. | ||
пер. Песчаный, д. 30, кв. 53 | 1 комната в 3-х комнатной квартире | 25,83 | 15,86 | Центральная система ХВС, ГВС, канализация, отопление. | 114 руб. 69 коп. | ||
Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь | Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |||
Общая | Жилая | ||||||
ул. Пуховская, д. 26: | |||||||
кв.1 (1 эт.) | 3 | 73,7 | 39 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 22 коп. | ||
кв. 2 (1 эт.) | 1 | 37,4 | 18 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 166 руб. 05 коп. | ||
кв. 3 (1 эт.) | 2 | 61,4 | 35,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 272 руб. 61 коп. | ||
кв. 4 (1 эт.) | 3 | 73,5 | 38,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 326 руб. 34 коп. | ||
кв. 5 (2 эт.) | 3 | 74,3 | 39,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 коп. 89 коп. | ||
кв. 6 (2 эт.) | 2 | 61,5 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 06 коп. | ||
кв. 7 (2 эт.) | 2 | 61,7 | 35,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 94 коп. | ||
кв. 8 (2 эт.) | 3 | 73,8 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 67 коп. | ||
кв. 9 (3 эт.) | 3 | 73,9 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 11 коп. | ||
кв. 10 (3 эт.) | 2 | 61,7 | 35,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 94 коп. | ||
кв. 11 (3 эт.) | 2 | 61,5 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 06 коп. | ||
кв. 12 (3 эт.) | 3 | 73,6 | 39 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 326 руб. 78 коп. | ||
кв. 13 (4 эт.) | 3 | 74,3 | 39, 4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 89 коп. | ||
кв. 14 (4 эт.) | 2 | 61,7 | 35,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 94 коп. | ||
кв. 15 (4 эт.) | 2 | 61,5 | 35,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 94 коп. | ||
кв. 16 (4 эт.) | 3 | 73,9 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 11 коп. | ||
кв. 17 (5 эт.) | 3 | 74,3 | 39,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 89 коп. | ||
кв. 18 (5 эт.) | 2 | 61,6 | 35,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 50 коп. | ||
кв. 19 (5 эт.) | 2 | 61,7 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 94 коп. | ||
кв. 20 (5 эт.) | 3 | 74 | 39,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 56 коп. | ||
кв. 21 (6 эт.) | 3 | 73,9 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 коп. 11 коп. | ||
кв. 22 (6 эт.) | 2 | 62,1 | 35,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 275 руб. 72 коп. | ||
кв. 23 (6 эт.) | 2 | 61,5 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 коп. 06 коп. | ||
кв. 24 (6 эт.) | 3 | 74 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 56 коп. | ||
кв. 25 (7 эт.) | 3 | 74,2 | 39,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 44 коп. | ||
кв. 26 (7 эт.) | 2 | 62 | 35,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 275 руб. 28 коп. | ||
кв. 27 (7 эт.) | 2 | 61,5 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 06 коп. | ||
кв. 28 (7 эт.) | 3 | 74,1 | 39,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 00 коп. | ||
кв. 29 (8 эт.) | 3 | 74,3 | 39,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 89 коп. | ||
кв. 30 (8 эт.) | 2 | 61,9 | 35,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 274 руб. 83 коп. | ||
кв. 31 (8 эт) | 2 | 61,8 | 35,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 274 руб. 39 коп. | ||
кв. 32 (8 эт.) | 3 | 74,3 | 39,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 89 коп. | ||
кв.33 (9 эт.) | 3 | 74 | 39,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 56 коп. | ||
кв. 34 (9 эт.) | 2 | 61,9 | 35,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 274 руб. 83 коп. | ||
кв. 35 (9 эт.) | 2 | 61,7 | 35,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 94 коп. | ||
кв. 36 (9 эт.) | 3 | 74 | 39,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 56 коп. | ||
кв. 37 (1 эт.) | 1 | 43,1 | 16,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 191 руб. 36 коп. | ||
кв.38 (1 эт.) | 1 | 37,1 | 17,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 164 руб. 72 коп. | ||
кв. 39 (1 эт.) | 2 | 55,5 | 29,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 246 руб. 42 коп. | ||
кв. 40 (1 эт.) | 3 | 73,7 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 22 коп. | ||
кв. 42 (2 эт.) | 2 | 61,2 | 34,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 271 руб. 72 коп. | ||
кв. 43 (2 эт.) | 2 | 55,5 | 29,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 246 руб. 42 коп. | ||
кв. 44 (2 эт.) | 3 | 73,5 | 39 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 326 руб. 34 коп. | ||
кв. 46 (3 эт.) | 2 | 61,4 | 35,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 272 руб. 61 коп. | ||
кв. 48 (3 эт.) | 3 | 73,8 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 67 коп. | ||
кв. 50 (4 эт.) | 2 | 61,7 | 35,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 94 коп. | ||
кв. 51 (4 эт.) | 2 | 55,6 | 29,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 246 руб. 86 коп. | ||
кв.52 (4 эт.) | 3 | 73,8 | 39,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 67 коп. | ||
кв. 54 (5 эт.) | 2 | 61,6 | 35,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 50 коп. | ||
кв. 55 (5 эт.) | 2 | 55,4 | 29 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 245 руб. 97 коп. | ||
кв. 56 (5 эт.) | 3 | 74,1 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 00 коп. | ||
кв. 58 (6 эт.) | 2 | 61,6 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 50 коп. | ||
кв. 59 (6эт.) | 2 | 55,6 | 29,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 246 руб. 86 коп. | ||
кв. 60 (6 эт.) | 3 | 74,1 | 39,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 329 руб. 00 коп. | ||
кв. 62 (7 эт.) | 2 | 61,5 | 35,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 коп. 06 коп. | ||
кв. 63 (7 эт.) | 2 | 55,8 | 29,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 247 руб. 75 коп. | ||
кв. 64 (7 эт.) | 3 | 73,7 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 22 коп. |
иcтoчник: bobruisk.gov.by
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины
(37 руб. 00 коп.)
В соответствии с абзацами 2,3,5,6,7 пункта 1 статьи 111 Жилищного кодекса Республики Беларусь сообщаем, что для граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, имеется следующее арендное жилье, расположенное по адресам:
Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь | Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без учета стоимости коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
Общая | Жилая | ||||
ул. Пуховская, д. 26, кв. 41 (2 эт.) | 1 | 43,5 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 193 руб. 14 коп. |
ул. Пуховская, д. 26, кв. 49 (4 эт.) | 1 | 43,4 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 192 руб. 69 коп. |
ул. Пуховская, д. 26, кв. 53 (5 эт.) | 1 | 43,4 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 192 руб. 69 коп. |
ул. Пуховская, д. 26, кв. 57 (6 эт.) | 1 | 43,4 | 17,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 192 руб. 69 коп. |
ул. Пуховская, д. 26, кв. 61 (7 эт.) | 1 | 43,4 | 17 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 192 руб. 69 коп. |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины
(37 руб. 00 коп.)
Заявления граждан из числа судей и прокурорских работников принимаются на основании отдельных списков судей и прокурорских работников, иные категории граждан, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья, - при наличии индивидуального ходатайства установленного образца, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 № 1297.
Прием заявлений о предоставлении конкретного жилого помещения осуществляется с 09.08.2023 по 23.08.2023 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 час до 17.00 час (обед с 13.00 до 14.00 час);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 час до 18.00 час (без обеда);
- среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).
УЖКХ Бобруйского горисполкома.