
иcтoчник: bgaek.by
Потребность организаций Белыничского района в молодых специалистах, включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджета для получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема (наименование специальности, квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общего базового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль; бухгалтер | ОАО ´Белыничский райагропромтехснаб´ | 1 2 г. 10 м. | |
ОАО ´Белыничи´ | 3 2 г. 10 м. | ||
Правоведение, юрист | ОАО ´Белыничи´ | 1 1 г. 10 м. |
Потребность организаций г.Бобруйска в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема(наименование специальности,квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общегобазового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль, бухгалтер | ООО ´Алмаз-Люкс´ | 2 2 г. 10 м | 2 1 г. 10 м. |
ОАО ´Спартрейдинг´ | 1 1 г. 10 м. | ||
ОАО ´Бобруйсктрикотаж´ | 1 2 г. 10 м. | 1 1 г. 10 м. | |
ОАО ´ТАиМ´ | 2 2 г. 10 м. | 1 1 г. 10 м. | |
ОАО ´Бобруйский мясокомбинат´ | 1 2 г. 10 м | ||
ЧТУП ´ЛимарГра´ | 1 2 г. 10 м. | ||
Правоведение, юрист | ООО ´Алмаз-Люкс´ | 3 1 г. 10 м. | |
Строительство зданий и сооружений, техник-строитель | ОАО ´ТАиМ´ | 1 3 г. 6 м. | 2 2 г. 6 м. |
Государственное УКДП ´МДСК´ | 5 3 г. 6 м. | 5 2 г. 6 м. | |
ООО ´Алмаз-Люкс´ | 1 3 г. 6 м. | 1 2 г. 6 м. | |
КУП ´ЖРЭУ Первомайского района г.Бобруйска´ | 2 3 г. 6 м. | ||
ООО ´БелКитСтрой и Ко´ | 1 2 г. 6 м. | ||
ОАО ´Бобруйский завод КПД´ | 7 3 г. 6 м | 1 2 г. 6 м. |
Потребность организаций Бобруйского района в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема (наименование специальности, квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общего базового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль, бухгалтер | ЗАО ´Птицефабрика ´Вишневка´ | 1 2 г. 10 м. | |
ОАО ´Агрокомбинат Бобруйский´ | 2 2 г. 10 м. | 2 1 г. 10 м. | |
ОАО ´Совхоз Киселевичи´ | 2 2 г. 10 м. | ||
Строительство зданий и сооружений, техник-строитель | ГУСО ´Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов´ | 1 3 г. 6 м. | |
Правоведение, юрист | ОАО ´Агрокомбинат Бобруйский´ | 1 1 г. 10. м. | |
ЗАО ´Птицефабрика ´Вишневка´ | 2 1 г. 10 м. | ||
СПК ´Гигант´ | 1 1 г. 10 м. | ||
Филиал ´Воротынь´ ОАО´Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов´ | 1 1 г. 10 м. |
Потребность организаций Быховского района в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема(наименование специальности,квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общего базового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль, бухгалтер | ОАО ´Новобыховский´ | 2 2 г. 10 м | 1 1 г. 10 м. |
Филиал ´Мокрянский ОАО ´Быховский консервно-овощесушильный завод´ | 2 2 г. 10 м. | ||
ОАО ´Следюки´ | 2 2 г. 10 м | 2 1 г. 10 м. | |
ОАО ´Воронино´ | 2 2 г. 10 м. | 2 1 г. 10 м. | |
ОАО ´Быховрайагропромтехснаб´ | 2 2 г. 10 м | 2 1 г. 10 м. | |
ОАО ´Обидовичи´ | 2 2 г. 10 м. | 2 1 г. 10 м. | |
ОАО ´Быховский´ | 1 2 г. 10 м. | 1 1 г. 10 м. | |
ОАО ´Володарский´ | 1 2 г. 10 м. | ||
Строительство зданий и сооружений, техник-строитель | ОАО ´Володарский´ | 1 2 г. 6 м. | |
Быховское УКП Жилкомхоз | 1 3 г. 6 м. | 1 2 г. 6 м. | |
Правоведение, юрист | ОАО ´Володарский´ | 1 1 г. 10 м. | |
ОАО ´Новобыховский´ | 1 1 г. 10 м. | ||
ОАО ´Обидовичи´ | 1 1 г. 10 м. |
Потребность организаций Глусского района в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема (наименование специальности, квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общего базового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль, бухгалтер | ОАО ´Глусская Заря´ | 1 2 г. 10 м. | |
ОАО ´Турино-агро´ | 1 2 г. 10 м. | ||
ОАО ´Глусский райагропромтехснаб´ | 1 2 г. 10 м. | ||
Правоведение, юрист | ОАО ´Глусский райагропромтехснаб´ | 1 1 г. 10 м. | |
ОАО ´Глусская Заря´ | 1 1 г. 10 м. | ||
ОАО ´Агрофирма Славгородскаий´ | 1 1 г. 10 м. |
Потребность организаций Кировского района в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема(наименование специальности,квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общегобазового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль, бухгалтер | КСУП ´Жиличи´ | 1 2 г. 10 м. | 1 1 г. 10 м. |
ОАО ´Добоснянское´ | 2 2 г. 10 м. | 2 1 г. 10 м. | |
УО´Жиличский Государственный сельскохозяйственный колледж´ | 1 2 г. 10 м. | ||
КСУП ´Барчицы-агро´ | 1 2 г. 10 м. | 1 1 г. 10 м. | |
КСУП ´Красный боец´ | 1 2 г. 10 м. | ||
Правоведение, юрист | УО´Жиличский Государственный сельскохозяйственный колледж´ | 1 1 г. 10 м. | |
КСУП ´Жиличи´ | 1 1 г. 10 м. | ||
КСУП ´Барчицы-агро´ | 1 1 г. 10 м. |
Потребность организаций Климовичского района в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема(наименование специальности, квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общего базового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль, бухгалтер | ГУ ´Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Климовичского района´ | 1 1 г. 10 м. | |
Правоведение, юрист | ОАО ´Роднянский´ | 1 1 г. 10 м. |
Потребность организаций Кличевского района в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема (наименование специальности, квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общего базового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль; бухгалтер | КСУП ´Тельмана´ | 2 2 г. 10 м. | |
ОАО ´Максимовичи-агро´ | 1 2 г. 10 м. | ||
ОАО ´Бацевичи-АГРО´ | 2 2 г. 10 м. | ||
ОАО ´КОЛБЧА-АГРО´ | 1 2 г. 10 м. | ||
КСУП ´Будённого´ | 1 2 г. 10 м. | ||
Строительство зданий и сооружений, техник-строитель | ОАО ´Максимовичи-агро´ | 1 3 г. 6 м. | 1 2 г. 6 м. |
Правоведение, юрист | КСУП ´Будённого´ | 1 1 г. 10 м. | |
ОАО ´Максимовичи-агро´ | 1 1 г. 10 м. | ||
УКСП ´Совхоз ´Долговский´ | 1 1 г. 10 м. |
Потребность организаций Круглянского района в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема (наименование специальности, квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общего базового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Правоведение, юрист. | ОАО ´Круглянская Искра´ | 1 1 г. 10 м. |
Потребность организаций г. Минск в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема(наименование специальности,квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общегобазового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Строительство зданий и сооружений, техник-строитель | КУП ´Стародорожский ремонтно-строительный участок´ | 3 2 г. 6 м. | |
ОАО ´Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции´ | 5 2 г. 6 м. | ||
РУП ´Белэнернострой´-управляющая компания холдинга | 4 2 г. 6 м. | ||
ОАО ´Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции´ | 2 3 г. 6 м. | ||
РУП ´Белэнернострой´-управляющая компания холдинга | 4 3 г. 6 м. |
Потребность организаций Осиповичского района в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема (наименование специальности, квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общего базового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль; бухгалтер | КСУП ´Вязовница-Агро´ | 1 2 г. 10 м. |
Потребность организаций Славгородского района в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема (наименование специальности, квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общего базового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль; бухгалтер | ОАО ´Привольный агро´ | 1 2 г. 10 м. | 1 1 г. 10 м. |
Правоведение, юрист | ОАО ´Присожье´ | 1 1 г. 10 м. |
Потребность организаций Чаусского района в молодых специалистах,включенная в контрольные цифры приема в 2023 году за счет средств областного бюджетадля получения среднего специального образования
Контрольные цифры приема(наименование специальности,квалификации) | Договорные отношения | ||
наименование организации-заказчика кадров, | количество человек, срок обучения | ||
на основе образования | |||
общего базового (9кл) | общего среднего (11кл) | ||
Бухгалтерский учет, анализ и контроль, бухгалтер | ОАО ´Сосновый бор г.Чаусы´ | 1 2 г. 10 м. | |
ОАО ´Рудея Гранд´ | 1 1 г. 10 м. |
Количество мест на условиях целевой подготовки в 2023 году для получения среднего специального образования в учреждении образования ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´
Специальность 5-04-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Квалификация специалиста Бухгалтер
Район, город | Наименование организации | Ответственные специалисты в ОЗК по заключению целевых договоров | Количество мест целевой подготовки в 2023 году на основе образования | |
общего базового | общего среднего | |||
г.Бобруйск | ОАО ´Бобруйский мясокомбинат´ | Скрыган Анна Антоновна, заместитель директора по кадрам.г.Бобруйск ул.Карла Маркса, 33380225738593 | 1 | |
ОАО ´Бобруйсктрикотаж´ | Чернина Юлия Ивановна, зам. директора по административно-хозяйственной, социальной, идеологической и кадровой работе.213826 г.Бобруйск ул.Первомайская,,4080225708835 | 1 | ||
Бобруйский район | ОАО ´Совхоз Киселевичи´ | Дорошко Юрий Александрович, пос. Юбилейный, ул. Мирная, 2 8(0225)711295 | 1 | |
Быховский район | ОАО ´Володарский´ | Буштак Роман Петрович, гл. специалист управления по с/х. и продовольствию Быховского райисполкомаг.Быхов, ул.Ленина, 378(02231)79738 | 1 | |
ОАО ´Новобыховский´ | 1 | |||
ОАО ´Следюки´ | 1 | |||
ОАО ´Обидовичи´ | 1 | 1 | ||
ОАО ´Воронино´ | 1 | |||
ОАО ´Быховрайагропромтехснаб´ | 1 | |||
Глусский район | ОАО ´Глусская Заря´ | Ивашкова Екатерина Васильевна, инспектор по кадрамаг.Катка ул.Глусского района8(02230)72213 | 1 | |
Кировский район | ОАО ´Добоснянское´ | Каранкевич Ольга Николаевна, старший инспектор управления по с/х. и продовольствию Кировского райисполкома, г.Кировск ул.Кирова,80, 80223779122 | 1 | |
КСУП ´Жиличи´ | 1 | |||
КСУП ´Красный боец´ | 1 | |||
УО ´Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж´ | Орловская Татьяна Викторовна, зам директора по УР.аг .Жиличиул. Парковая, 2 8(2237)78905 | 1 | ||
Климовичский район | ГУ ´Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Климовичского района´ | Потапенко Наталья Ивановна, начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы,г. Климовичи, ул. 20 Лет Октября, д.19, 80224470024 | 1 | |
Кличевский район | ОАО ´Бацевичи-АГРО´ | Маркова Татьяна Геннадьевна, инспектор по кадрам а.г.Бацевичи8(02236)726028(029)1201649 | 1 | |
ОАО ´Максимовичи-Агро´ | Белая Тамара Васильевна, инспектор по кадрам а.г.Старые Максимовичи8(0236)745078(029)3478700 | 1 | ||
КСУП ´Буденного´ | Пациенок Виктория Сергеевна, инспектор по кадрам, а.г.Заполье 8(02236)732918(029)3094357 | 1 | ||
Итого | 13 | 6 |
Специальность 5-04-0421-01 Правоведение
Квалификация специалиста Юрист
Район, город | Наименование организации | Ответственные специалисты в ОЗК по заключению целевых договоров | Количество мест целевой подготовки в 2023 году на основе образования | |
общего базового | общего среднего | |||
Бобруйский район | ОАО ´Агрокомбинат Бобруйский´ | Ровба Людмила Борисовна, аг.Горбацевичи, ул.Клубная, 1а 8(0225)714206 | 1 | |
Быховский район | ОАО ´Володарский´ | Буштак Роман Петрович, гл. спец. управления по с/х. и продовольствию Быховского райисполкомаГ.Быхов, ул.Ленина, 378(02231)79738 | 1 | |
ОАО ´Новобыховский´ | 1 | |||
ОАО ´Обидовичи´ | 1 | |||
Кличевский район | УКСП ´Совхоз ´Долговский´ | Мороз Зинаида Ивановна, инспектор по кадрамаг.Долгое Кличевский р-н, 8(02236)731108(029)6628038 | 1 | |
Итого | 5 |
Специальность 5-04-0732-01 Строительство зданий и сооружений
Квалификация специалиста Техник-строитель
Район, город | Наименование организации | Ответственные специалисты в ОЗК по заключению целевых договоров | Количество мест целевой подготовки в 2023 году на основе образования | |
общего базового | общего среднего | |||
г.Бобруйск | ОАО ´Бобруйский завод КПД´ | Радченко Мария Александровна, начальник ОК г.Бобруйск ул.Минская,130 тел. 8022726114 | 2 | 1 |
ГУКДП ´Межрайонный домостроительный комбинат´ | Пузенкова Елена Александровна, ведущий специалист по кадрамг. Бобруйск, ул.Октябрьская, 149-а. тел. (80225) 70-84-59 | 1 | 1 | |
Бобруйский район | ГУСО ´Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов´ | Будникова Светлана Анатольевна, специалист по кадрамд. Слободка, Шоссейная 28а,8 (0225) 450476 | 1 | |
Быховский район | Быховское УКП ´Жилкомхоз´ | Насеченко Ольга Викторовна, ведущий специалист по кадрам,г. Быхов ул. Авиационная д.12,8(02231)77009 | 1 | 1 |
Итого | 5 | 3 |