
Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь | Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | ||
Общая | Жилая | |||||
ул. Пуховская, д. 24: | ||||||
кв.3 (1 эт.) | 2 | 61,4 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 272 руб. 61 коп. | |
кв.4 (1 эт.) | 3 | 73,9 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 11 коп. | |
кв. 9 (3 эт.) | 3 | 73,8 | 39 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 67 коп. | |
кв.13 (4 эт.) | 3 | 73,6 | 38,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 326 руб. 78 коп. | |
кв.21 (6 эт.) | 3 | 73,9 | 38,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 11 коп. | |
кв.25 (7 эт.) | 3 | 73,8 | 39,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 67 коп. | |
кв.28 (7 эт.) | 3 | 73,9 | 39,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 11 коп. | |
кв.29 (8 эт.) | 3 | 73,9 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 328 руб. 11 коп. | |
кв.30 (8 эт.) | 2 | 61,6 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 50 коп. | |
кв.33 (9 эт.) | 3 | 73,6 | 38,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 326 руб. 78 коп. | |
кв.34 (9 эт.) | 2 | 61,8 | 35,4 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 274 руб. 39 коп. | |
кв. 35 (9 эт.) | 2 | 61,8 | 35,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 274 руб. 39 коп. | |
кв.36 (9 эт.) | 3 | 73,8 | 39,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 67 коп. | |
кв.37 (1 эт.) | 3 | 73,4 | 39 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 325 руб. 89 коп. | |
кв.39 (1 эт.) | 2 | 61,6 | 35,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 50 коп. | |
кв.40 (1 эт.) | 3 | 73,7 | 39 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 22 коп. | |
кв.68 (8 эт.) | 3 | 73,7 | 38,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб.22 коп. | |
кв. 71 ( 9 эт.) | 2 | 61,6 | 35,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 273 руб. 50 коп. | |
кв.73 (1 эт.) | 3 | 73,8 | 39,2 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 67 коп. | |
кв.75 (1 эт.) | 3 | 79,7 | 46,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 353 руб. 86 коп. | |
кв.77 (2 эт.) | 3 | 73,7 | 39 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 22 коп. | |
кв.82 (3 эт.) | 3 | 61,4 | 35,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 272 руб. 61 коп. | |
кв. 89 (5 эт.) | 3 | 73,7 | 38,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 327 руб. 22 коп. | |
кв.91 (5 эт.) | 3 | 79,6 | 46,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 353 руб. 42 коп. | |
кв.97 (7 эт.) | 3 | 73,2 | 38,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 325 руб. | |
кв.103 (8 эт.) | 3 | 79,5 | 46,5 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 352 руб. 98 коп. | |
кв.104 (8эт) | 2 | 55,3 | 29,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 245 руб.53 коп. | |
кв.105 (9 эт) | 3 | 73,5 | 38,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 326 руб. 34 коп. | |
кв.106 (9 эт) | 2 | 61,3 | 35 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 272 руб.17 коп. | |
кв.107 (9 эт.) | 3 | 79,5 | 46,6 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 352 руб. 98 коп. | |
кв.108 (9 эт.)2 | 2 | 55,2 | 29,1 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 245 руб. 08 коп. | |
кв.109 (1эт.) | 3 | 73,4 | 38,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 325 руб. 89 коп. | |
кв.111 (1 эт.) | 2 | 61,3 | 34,9 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 272 руб. 17 коп. | |
кв. 112 (1 эт.) | 3 | 73,5 | 38,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 326 руб. 34 коп. | |
пр-д Звездный, д. 13, кв. 176 | 1 комн. в 3-х комнат ной квартире | 19,71 | 12,31 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 87 руб. 51 коп. | |
пер. Песчаный, д. 30, кв. 53, (3 этаж) | 1 комн. в 3-х комнат ной квартире | 25,83 | 15,86 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 114 руб. 69 коп. | |
ул. Комсомольская, д. 161, кв. 1 | 1 комн. в 4-х комнат ной квартире | 28,97 | 17,3 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 128 руб. 63 коп. |
иcтoчник: bobruisk.gov.by
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины
(37 руб. 00 коп.)
Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь | Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без коммунальных услуг)*, руб. в месяц | |
Общая | Жилая | ||||
ул. Рокоссовского, д. 58, кв. 43** | 3 | 68,2 | 41,89 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 302 руб. 81 коп. |
ул. Крылова, д. 13, кв. 11** | 1 | 35,3 | 17,8 | Благоустроенная, в удовлетворительном состоянии | 156 руб. 73 коп. |
*расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (37 руб. 00 коп.)
**- жилое помещение для предоставления собственникам жилых помещений, признанных не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, подлежащими сносу в 2023 году.
Прием заявлений осуществляется с 04.05.2023 по 18.05.2023 включительно по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, каб. 102, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 час до 17.00 час (обед с 13.00 до 14.00 час);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 час до 18.00 час (без обеда);
- среда с 8.00 час до 20.00 час (без обеда).