
Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования:
Адрес жилого помещения | Кол-во комнат | Площадь | Состояние жилого помещения | Размер платы за жилое помещение (без комму-нальных услуг)*, руб. в месяц | |
Общая | Жилая | ||||
пр-д. Звёздный, д.25, кв.1 (1этаж) | 2 ком. в 4-х кв. | 44,61 | 29,27 | благоустроенное, удовлетворительное | 155 руб.24 коп. |
ул. Горелика, д.17, кв.3 (1 этаж) | 2ком.в 3-х кв. | 46,08 | 32,00 | благоустроенное, удовлетворительное | 160 руб.36 коп. |
пр-т Строителей, д.48, кв.129 (6 этаж) | 1 ком. в 3-х кв. | 19,85 | 12,20 | благоустроенное, удовлетворительное | 69 руб.08 коп. |
ул. Гагарина, д.5А, кв.18 (4 этаж) | 3ком.в 4-х кв. | 44,02 | 34,87 | благоустроенное, удовлетворительное | 153 руб.19коп. |
ул. Ермака, д.23А, кв.7 (2этаж) | 2 | 30,24 | 19,74 | неблагоустроенное, удовлетворительное | 84 руб. 19 коп. (отсутствует центральное отопление, горячее водоснабжение) |
пер. Тимирязева, д.68, кв.2 (1 этаж) | 2 | 38,35 | 30,53 | неблагоустроенное, удовлетворительное | 80 руб.07 коп. (отсутствует центра-льное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация) |
пр. Строителей, д.102, кв.66 (1 этаж) | 2 | 53,10 | 29,30 | благоустроенное, удовлетворительное | 184 руб.79 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.57 (8 этаж) | 1 | 36,90 | 14,20 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.41коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.58 (8 этаж) | 1 | 37,00 | 14,20 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.76 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.60 (8 этаж) | 1 | 36,90 | 14,10 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.41 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.61 (8 этаж) | 1 | 36,90 | 14,10 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.41 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.63 (8 этаж) | 1 | 36,60 | 14,10 | благоустроенное, удовлетворительное | 127 руб.37 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.64 (8 этаж) | 1 | 36,90 | 14,10 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.41 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.65 (9 этаж) | 1 | 36,90 | 14,20 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.41 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.66 (9 этаж) | 1 | 36,90 | 14,20 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.41 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.68 (9 этаж) | 1 | 36,90 | 14,20 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.41коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.69 (9 этаж) | 1 | 37,00 | 14,20 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.76 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.71 (9 этаж) | 1 | 37,00 | 14,20 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.76коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.72 (9 этаж) | 1 | 36,80 | 14,10 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.06 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.73 (10 этаж) | 1 | 36,80 | 14,00 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.06 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.74 (10 этаж) | 1 | 36,90 | 14,10 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.41 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.76 (10 этаж) | 1 | 37,00 | 14,20 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.76 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.77 (10 этаж) | 1 | 36,80 | 14,10 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.06 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.79 (10 этаж) | 1 | 36,60 | 14,00 | благоустроенное, удовлетворительное | 127 руб.37 коп. |
б-р Приберезинский, д.57,кв.80 (10 этаж) | 1 | 36,80 | 14,10 | благоустроенное, удовлетворительное | 128 руб.06 коп. |
ул. Ленина, д.51,кв.43 (5 этаж) | 2 | 47,00 | 31,70 | благоустроенное, удовлетворительное | 163 руб.56 коп. |
* - расчет платы произведен в соответствии с размером базовой величины (29,0 рублей).
Прием заявлений осуществляется с 20.01.2021 по 3.02.2021 (включительно) по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 101, приемные дни:
- понедельник, суббота с 8.00 до 17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час);
- вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 час. (без обеда);
- среда с 8.00 до 20.00 час. (без обеда).
Управление жилищно-коммунального
хозяйства горисполкома
иcтoчник: bobruisk.gov.by