
Банки | Дата выплаты* | Наименование районов | |
ОАО ´АСБ Беларусбанк´, ОАО ´Белагропромбанк´ | 6 | 21 | Костюковичский |
9 | 21 | Ленинский, Октябрьский г. Могилева | |
10 | 21 | Могилевский, Бобруйский | |
11 | 21 | Ленинский, Первомайский г. Бобруйска | |
12 | 21 | Круглянский, Мстиславский | |
13 | 21 | Кличевский, Кричевский, Чаусский, Чериковский | |
14 | 21 | Краснопольский, Осиповичский, Дрибинский, Быховский | |
15 | 21 | Белыничский, Глусский, Кировский, Климовичский | |
16 | 21 | Славгородский, Шкловский, Хотимский, Горецкий | |
ОАО ´Белинвесгбанк´ | |||
9 | 21 | Ленинский, Октябрьский г. Могилева | |
10 | 21 | Могилевский, Бобруйский | |
11 | 21 | Ленинский, Первомайский г. Бобруйска | |
16 | ´ 21 | Горецкий | |
ОАО ´Приорбанк´ | |||
9 | 21 | Ленинский, Октябрьский г. Могилева | |
10 | 21 | Могилевский, Бобруйский | |
11 | 21 | Ленинский, Первомайский г. Бобруйска | |
13 | 21 | Кричевский | |
14 | 21 | Осиповичский | |
ОАО ´БПС - Сбербанк´ | |||
9 | 21 | Ленинский, Октябрьский г. Могилева | |
10 | 21 | Могилевский, Бобруйский | |
11 | 21 | Ленинский, Первомайский г. Бобруйска | |
14 | 21 | Осиповичский | |
ЗАО ´Идея Банк´, ЗАО ´МТБанк´, ОАО ´Белгазпромбанк´, ОАО ´Банк Дабрабыт´, ОАО ´Паритетбанк´, ОАО ´БелВнешэкономбанк´, ЗАО ´Банк ´Решение´ | |||
21 | Костюковичский, Ленинский, Октябрьский г. Могилева, Могилевский,. Бобруйский, Ленинский, Первомайский г. Бобруйска, Круглянский, Мстиславский, Кличевский, Кричевский, Чаусский, Чериковский, Краснопольский, Осиповичский, Дрибинский, Быховский, Белыничский, Глусский. Кировский, Климовичский, Славгородский, Шкловский, Хотимский, Горецкий |
*При совпадении даты выплаты (финансирования) с выходными и праздничными днями финансирование и выплата пенсий и пособий производится досрочно, но не более чем за два рабочих дня до наступления сроков, предусмотренных настоящим графиком.
Бобруйский городской исполнительный комитет
иcтoчник: apr.gov.by