Цены на топливо на АЗС Бобруйска в Белорусских рублях
№ | топливо | цена, за 1л | дата |
1 | АИ-95 | 2.44 | с 21.06.2022 |
2 | АИ-92 | 2.34 | с 21.06.2022 |
3 | ДТ | 2.44 | с 21.06.2022 |
4 | Газ ПБА | 1.30 | с 14.06.2022 |
5 | АИ-98 | 2.58 | с 21.06.2022 |
6 | null | 1.59 | с 24.11.2019 |
Цены на топливо на АЗС Бобруйска в Долларах США
№ | топливо | цена, за 1л | дата |
7 | АИ-95 | 0.95 | с 14.06.2022 |
8 | АИ-92 | 0.91 | с 14.06.2022 |
9 | ДТ | 0.95 | с 14.06.2022 |
10 | Газ ПБА | 0.51 | с 14.06.2022 |
11 | АИ-98 | 1.00 | с 14.06.2022 |
12 | null | 0.62 | с 14.06.2022 |
Цены на топливо на АЗС Бобруйска в Евро
№ | топливо | цена, за 1л | дата |
13 | АИ-95 | 0.90 | с 14.06.2022 |
14 | АИ-92 | 0.86 | с 14.06.2022 |
15 | ДТ | 0.90 | с 14.06.2022 |
16 | Газ ПБА | 0.48 | с 14.06.2022 |
17 | АИ-98 | 0.95 | с 14.06.2022 |
18 | null | 0.59 | с 14.06.2022 |
Цены на топливо на АЗС Бобруйска в Российских рублях
№ | топливо | цена, за 1л | дата |
19 | АИ-95 | 0.00 | с 18.06.2022 |
20 | АИ-92 | 0.00 | с 18.06.2022 |
21 | ДТ | 0.00 | с 18.06.2022 |
22 | Газ ПБА | 0.00 | с 18.06.2022 |
23 | АИ-98 | 0.00 | с 18.06.2022 |
24 | null | 0.00 | с 18.06.2022 |