иcтoчник: bobruisk-rik.gov.by
Диспетчерское управление и контроль за выполнением автомобильными перевозчиками договоров об организации автомобильных перевозок пассажиров пригородных маршрутов на территории Бобруйского района осуществляется Бобруйским участком ОАО ´АТЭК-Могилев´, контактный номер телефона - +375 44 533 99 09.
Расписание движения автобусов по маршруту пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении Бобруйским филиалом Автобусный парк № 2 ОАО ´Могилевоблавтотранс´ на 2021 год
№п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Отправление от | Дни обслуживания | Количество рейсов в день (неделю) | Расстояние на рейс, км | |
начального пункта АВ | конечного пункта | ||||||
1 | 248 | Бобруйск-Бабирово (по территории Бобруйского района) | 7-10 | 8-38 | сб, вс | 2-4 (10) | 50 |
16-15 | 17-43 | пт, сб, вс | |||||
2 | 245 | Бобруйск-Бирча | 5-30, 16-45 | 6-30, 17-55 | ежедневно | 4 (28) | 33 |
3 | 279 | Бобруйск-Большие Бортники | 8-20 | 9-15 | ежедневно, кроме сб, вс | 2-4 (24) | 27 |
12-00 | 13-00 | ежедневно | |||||
4 | 262 | Бобруйск-Брожка | 5-50 | 6-19 | ежедневно, кроме сб, вс | 8-10 (56) | 14,5 |
7-40,13-30,17-15 | 8-24, 14-09, 17-49 | ежедневно | |||||
9-10 | 9-54 | сб, вс | |||||
5 | 290 | Бобруйск-Глуша | 5-10 | 6-00 | ежедневно, кроме сб,вс | 6-8 (52) | 25 |
10-40, 12-30, 18-00 | 11-40, 13-30, 19-00 | ежедневно | |||||
6 | 252С | Бобруйск-Гута1(по территории Бобруйского района) | 7-20, 18-00 | 8-07, 18-47 | сб, вс | 4 (8) | 28 |
7 | 250 | Бобруйск-Дойничево | 7-45, 14-50 | 8-55, 16-00 | ежедневно | 4 (28) | 32 |
8 | 269С | Бобруйск-Доманово | 9-15, 17-10 | 9-50, 17-45 | сб, вс | 4 (8) | 19 |
9 | 275С | Бобруйск-Жиличи ч/з Озера (по территории Бобруйского района) | 6-35 | 7-45 | вт, чт, сб | 4 (12) | 47 |
12-40 | 13-50 | сб | |||||
17-40 | 18-55 | вт, чт | |||||
276С | Бобруйск-Жиличи ч/з Павловичи (по территории Бобруйского района) | 6-35, 17-40 | 8-00, 19-05 | пн, ср, пт, вс | 4 (16) | 50 | |
10 | 249С | Бобруйск-Заельник1 (по территории Бобруйского района) | 6-20 | 7-30 | сб | 2 (4) | 37 |
16-20 | 17-30 | вс | |||||
11 | 292 | Бобруйск-Каменка | 9-10, 18-30 | 9-45, 18-55 | ежедневно, кроме сб,вс | 4-8 (48) | 10 |
12-25, 16-05 | 12-55, 16-35 | ежедневно | |||||
12 | 244 С | Бобруйск-Коврин | 6-30, 15-00 | 7-52, 16-22 | ежедневно, кроме сб,вс | 4 (20) | 51 |
246С | Бобруйск-Коврин ч/з Долгий Клин | 6-30, 15-00 | 8-19, 16-49 | сб,вс | 4 (8) | 61 | |
13 | 247С | Бобруйск-Макаровичи | 7-00, 14-55 | 8-12, 16-07 | вт, чт, вс1 | 4 (12) 8 | 38 |
14 | 297С | Бобруйск-Орсичи | 7-00, 14-55 | 8-05, 16-00 | пн, ср, пт, сб, вс4 | 4 (16) 20 | 33 |
15 | 243 | Бобруйск-Малые Бортники | 6-30, 15-30 | 7-30, 16-35 | ежедневно | 4 (28) | 30 |
16 | 280С | Бобруйск-Мочулки | 6-10, 17-30 | 6-50, 18-15 | вт, пт, вс | 4 (12) | 27 |
17 | 281С | Бобруйск-Петровичи | 6-10, 17-30 | 6-50, 18-15 | пн, ср, чт, сб | 4 (16) | 26 |
18 | 270 | Бобруйск-Новики | 8-20, 14-05 | 9-25, 15-15 | сб, вс | 4 (8) | 33 |
19 | 251С | Бобруйск-Осово | 5-50 | 6-53 | ежедневно | 2-4 (24) | 41 |
16-45 | 17-54 | ежедневно, кроме пт, вс | |||||
20 | 272С | Бобруйск-Ясень-Каменка | 16-45 | 18-23 | пт, вс | 2 (4) | 56 |
21 | 273С | Бобруйск-Панкратовичи | 6-30, 14-004(16-001) | 7-50, 15-204(17-201) | пн, чт, сб вт, ср, пт, вс | 4 (12) 2-3 (10) | 42 |
253С | Бобруйск-Панкратовичи ч/з Углы | 6-30, 14-004(16-001) | 8-10, 15-154(17-151) | вт, пт, вс | 1-2 (4) | 54 | |
274С | Бобруйск-Панкратовичи ч/з Полянки | 6-30, 14-004(16-001) | 7-55, 15-254(17-251) | ср | 2 (2) | 48 | |
22 | 254С | Бобруйск-Постреш | 8-35, 16-00 | 9-51,17-08 | сб, вс | 4 (8) | 43 |
23 | 278 | Бобруйск-пос.Ленина | 5-402, 7-45, 12-25, 15-00, 17-452 | 6-362, 8-43, 13-23, 15-56, 18-412 | ежедневно | 10 (70, 624) | 24 |
278С | Бобруйск-пос.Ленина | 7-15 | 8-11 | ежедневно, кроме 1-ой сб и 1-го вс месяца; 3-й ср.месяца; в сб и вс, последующих за 3-й ср месяца | 2 (12) | 23 | |
10-00 | 10-57 | ежедневно | 2 (14) | ||||
16-30 | 17-19 | ежедневно, кроме 1-ой сб и 1-го вс месяца; 3-й ср.месяца; в сб и вс, последующих за 3-й ср месяца | 2 (12) | ||||
18-30 | 19-12 | сб, вс | 2 (4) | ||||
24 | 271С | Бобруйск-Подсобное | 7-15, 16-30 | 8-03, 17-19 | 3-я среда месяца | 2-4 (4) | 28 |
7-15 | 8-03 | сб, кроме 1-ой сб месяца, и сб, последующей за 3-ей ср.месяца | |||||
16-30 | 17-19 | вс, кроме 1-го вс месяца, и вс, последующего за 3-ей ср.месяца | |||||
25 | 267С | Бобруйск-Свислочь (по территории Бобруйского района) | 5-55, 17-05 | 7-25, 18-47 | ежедневно | 4-6 (34) | 43 |
12-40 | 14-14 | пт, сб, вс | |||||
26 | 261С | Бобруйск-Стасевка | 7-30, 15-05 | 8-25, 16-00 | ежедневно | 4 (28) | 29 |
27 | 266 | Бобруйск-Туголица | 5-40, 16-00, 18-20, 22-00, 0-20 | 6-10, 16-25, 18-50, 22-30, 0-45 | ежедневно, кроме сб,вс | 10 (50) | 10 |
6-40, 8-20, 11-30 | 7-10, 8-55, 12-00 | ежедневно | 6 (42) | ||||
266 | Бобруйск-Туголица ч/з Вороновичи | 7-30, 13-00, 17-15, 19-10 | 8-05, 13-30, 17-43, 19-40 | ежедневно | 8 (56) | 13 | |
266С | Бобруйск-Туголица | 10-00, 15-00 | 10-25, 15-25 | ежедневно | 4 (28) | 10 | |
28 | 264С | Бобруйск-Шараёвщина | 7-50, 12-003, 15-35 | 8-27, 12-543, 16-29 | ежедневно | 6 (42,324) | 20-26 |
Примечание:
1- на летний период;
2- отменяется на зимний период по субботам и воскресеньям;
3- отменяется на зимний период, кроме вторника и четверга;
4- на зимний период.